به گزارش آرانیوز بازار در جریان معاملات امروز شاهد رشد قیمت دلار، یورو و پوند است.

قیمت دلار مبادلهای، امروز به ۴۲,۶۸۰ (چهل و دو هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۱۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۲,۶۸۰ | ۹۲۱ | ۲.۱۵ | ۱۰:۵۸ |
| ۴۱,۷۵۹ | ۵۹ | ۰.۱۴ | روز قبل |
| ۴۱,۷۰۰ | ۱۵۱ | ۰.۳۶ | ۳ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۰۳۵ (چهل و پنج هزار و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۱۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۵,۰۳۵ | ۹۷۱ | ۲.۱۵ | ۱۱:۲۰ |
| ۴۴,۰۶۴ | -۱۴۲ | -۰.۳۳ | روز قبل |
| ۴۴,۲۰۶ | ۲۷ | ۰.۰۶ | ۳ روز پیش |
پوند امروز با افزایش ۲.۱۵ درصدی، از ۴۹,۹۰۶ (چهل و نه هزار و نهصد و شش ) تومان به ۵۱,۰۰۶ (پنجاه و یک هزار و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۱,۰۰۶ | ۱,۱۰۰ | ۲.۱۵ | ۱۱:۲۰ |
| ۴۹,۹۰۶ | -۲۴۶ | -۰.۵ | روز قبل |
| ۵۰,۱۵۲ | -۴۳ | -۰.۰۹ | ۳ روز پیش |
همچنین دلار کانادا با افزایش ۲.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۳۵۶ (سی و یک هزار و سیصد و پنجاه و شش ) تومان معامله شد.







